The post 1551489-00-B appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>| 原廠號碼 | 1551489-00-B |
|---|---|
| 蓋茨編號 | GAC66025 |
| 品牌 | 特斯拉 Tesla |
| 車型 | Model 3-尾門(R) 非電 |
| 產(chǎn)品 | 電動尾門支撐桿 |
The post 1551489-00-B appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>The post 68079364AC appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>| 原廠號碼 | 68079364AC |
|---|---|
| 蓋茨編號 | GAC61776 |
| 品牌 | 吉普 JEEP |
| 車型 | 大切諾基 GRAND CHEROKEE-2011-2021-R/右(普通氣彈簧) |
| 產(chǎn)品 | 電動尾門支撐桿 |
The post 68079364AC appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>| 蓋茨編號 | GAC50000 |
| 中心距 (MM) | 300~1500 |
| 行程 (MM) | 100~800 |
| F1力值(N) | 150~1200 |
| 缸筒直徑/活塞桿直徑(MM) | 15*6, 18*8, 20*10, 22*10, 25*12, 27*12, 28*12 |
| 備注: | 我司可以根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制生產(chǎn)。 |
| 產(chǎn)品 | 工業(yè)類氣彈簧 |





| 蓋茨編號 | GAC50008 |
| 中心距 (MM) | 240~250 |
| 行程 (MM) | 90~100 |
| F1力值(N) | 60, 80, 100, 120, 150, 10~300 |
| 活塞桿直徑(MM) | 6 |
| 缸筒直徑(MM) | 15 |
| 產(chǎn)品 | 家具類氣彈簧 |
The post 51247204367 appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>| OEM NO. | 51247204367 / 5124 7 204 367 |
|---|---|
| GACI NO. | GAC63536 |
| APPLICATION | BMW 5 (F10) |
| EXTENTED LENGTH (mm) | 350 |
| F1(N) | 90N/180N |
| ITEM | GAS SPRING |
The post 51247204367 appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>The post 51247204366 appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>| OEM NO. | 51247204366 / 5124 7 204 366 |
|---|---|
| GACI NO. | GAC63535 |
| APPLICATION | BMW 520 .523.525 (F18) |
| EXTENTED LENGTH | 331 MM |
| ITEM | GAS SPRING |
The post 51247204366 appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>The post 51247141490 appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>| OEM NO. | 51247141490 / 5124 7 141 490 |
|---|---|
| GACI NO. | GAC63520 |
| APPLICATION | BMW M5 550i 545i (E60) |
| EXTENTED LENGTH (mm) | 305 MM |
| STROKE | 150 MM |
| F1(N) | 340 N |
| ITEM | GAS SPRING |
The post 51247141490 appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>| OEM NO. | 90521517 |
|---|---|
| GACI NO. | GAC60845 |
| APPLICATION | OPEL |
| EXTENTED LENGTH (mm) | 535 |
| STROKE (mm) | 214 |
| F1(N) | 430 N |
| ITEM | GAS SPRING |
The post 8D9827552F appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>| OEM NO. | 8D9827552F / 8D9 827 552F |
|---|---|
| GACI NO. | GAC61977 |
| APPLICATION | VW |
| EXTENTED LENGTH (mm) | 500 |
| STROKE (mm) | 214 |
| F1(N) | 420 N |
| ITEM | GAS SPRING |
The post 8D9827552F appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>The post 654712943R appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>| OEM NO. | 654712943R /65 47 129 43R |
|---|---|
| GACI NO. | GAC61088 |
| APPLICATION | RENAULT |
| EXTENTED LENGTH (mm) | 588 |
| STROKE (mm) | 210 |
| F1(N) | 360 N |
| ITEM | GAS SPRING |
The post 654712943R appeared first on 蓋茨氣彈簧.
]]>